과수재배농가 등을 대상으로 ICT 융복합장비 설치를 지원
| 지원 대상 | ○ ICT 융복합 시설 적용이 가능한 과수 재배 농업경영체 - 사과, 배, 감귤 등의 작물이 식재되어 있고 관수 등이 가능한 과수원(시설‧노지) * 10,000㎡를 기본단위로 규모별로 적용(최소 1,000㎡ 이상) |
|---|---|
| 선정 기준 | ○ 농업경영정보를 등록한 농업경영체(농가) ○ 지원제외 대상자 - 열대·아열대 과수 재배 경영체 - 과수(품목과 무관)를 가온시설*에서 재배하는 경영체 * 재해예방 목적이 아닌 수확기 조정을 위한 난방시설로, 사업 지원 이후 5년간 자부담 등을 통한 가온시설 설치도 금지 |
| 지원 내용 | ○ 과수분야의 ICT 융복합 시설장비 및 정보시스템(시설 내 ICT 융복합 시설장비 정보시스템 포함) - 온도/습도, 풍속, 강우, 토양수분 등과 병해충 예찰정보 모니터링을 위한 센서장비 및 영상모니터링 장비 등 - 관수, 시비, 농약살포 등의 제어를 위한 ICT 융복합 통합 제어장비 등 - 과수원의 센싱·제어정보의 모니터링, 제어 및 분석 등을 위한 정보시스템 등 ○ ICT 연계를 위해 필요한 시설‧장비 - 관정, 관수관비시설, 무인방제시설, 서리피해방지, 양액시설, 자동개폐기, 환풍기 등 사업자 선정평가 결과 ICT장비 연계를 위해 필요하다고 인정한 시설‧장비 * 상기 장비 등은 ICT장비와의 연계없이 단독으로 지원 불가(단, 노지를 시설로 바꾸기 위한 비 가림 시설, 비 가림 하우스는 지원제외) |
| 신청 방법 | 방문신청 |
| 신청 기한 | 접수기관 별 상이 (상시·기한 확인) |
| 접수 기관 | 시군 소관부서 |
| 문의 | 농림축산식품부 원예경영과/044-201-2255 |
| 담당 | 농림축산식품부 원예경영과 |
이 페이지는 행정안전부 '대한민국 공공서비스(혜택) 정보'(정부24 보조금24) 공개 데이터를 자동으로 정리한 참고자료입니다. 자격·금액·기한은 바뀔 수 있으니 반드시 정부24 원문과 담당 기관에서 확인하세요. 신청은 정부24·복지로·주민센터 등 공식 창구에서 본인이 직접 합니다. 이 사이트는 신청을 대행하지 않습니다. 정보 수정일 2026080611